| NO | Project No. | Item genus | Parameter |
| 1 | Exemplar NO. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Salus Standard | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Picture: | ||
| 4 | Usus sem | Tabulatum fictilis breviter acervum tapete | Tabulatum fictilis breviter acervum tapete |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Environment Claim | CP65 Phthalates/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | |
| 7 | Rating Voltage | 21.6V | 21.6V |
| 8 | Rating Power / Current | 200W | 200W±10% |
| 9 | Motor type&specification | Pelagus genus motricium | Y45 |
| Praecipua motricium Specification | 21.6V 150W±7% | ||
| Sentinam genus motricium | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Sentinam motricium | 50W | ||
| Sentinam genus motricium | DC18V | ||
| Sentinam motricium | 18V 6W | ||
| 10 | Patina specificationem | Type | ZD024M270110CN |
| Rated initus et output | AC100-240V 0.8A DC 27V 1.0A | ||
| Maximum præcipiens | 1.2A | ||
| Nullus onus output voltage | 28.2-29.0V | ||
| 11 | Pugna Pack speciem | Type | 18650 2600mAH |
| Specification | 6 | ||
| 12 | Virtus Indicis | TFT | LED |
| 13 | dato tempore | 2.5H | |
| 14 | Tempus currens | Upscale | 20 |
| humilis gradus | 25 | ||
| 15 | Euismod | Purgatio methodi et materiae | Absorbetur flocci |
| Suctionis potentia (penicillo area finis) | ≥20W±10% | ||
| Vacuum gradum (area penicillo finem) | Upscale ≥11KPA | ||
| humilis gradus ≥8.5KPA | |||
| Facultatem ad remotionem pavimento pulvis | ≥85% | ||
| 16 | Purgato facultatem | Arida quisquiliarum | Gradus A (in III circuitus) |
| infectum quisquiliarum | Gradus A (in III circuitus) | ||
| XXIV horas pertinax quisquiliarum | Gradus A (in XL circuitus) seu competing products | ||
| 17 | Cisternam Volumen | 500mL | |
| 18 | Una feed | 450mL | |
| 19 | Pelagus motricium vitae | 300H | |
| 20 | Net pondus / pondus crassa | 5.6kg | |
| 21 | Dimensiones altiore machinae (longitudo x latitudo x altitudinis) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | sarcina Location | 722X347X272 | |
| 23 | Loading q'ty 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Apparatus tutelae | Temperatus Praesidium | Y |
| Praesidium Overcurrent | Y | ||
| Humilis-voltage Praesidium | Y | ||
| Donec Overvoltage | Y | ||
| 25 | Nulla celeritas cylindro onus | Non onus | 550±10% |
| onus | 500±10% | ||
| 26 | Motor custodia | TCO | \ |
| 27 | sonitus | Totus apparatus | 77dBA |
| 28 | Area aqua reditus rate | ≥90% | |
| 29 | Applicationem munus sem | Vox moduli | Y |
| Peniculus siccatio | Y | ||
| Aquae electrolysis moduli | Y |































